若狭グレトーナメント 2006
決勝参加リストプロフィール 敬称略 6/15現在
| 氏 名 | ク ラ ブ | 住 所 | 区 別 | NO. |
| 宮川 明 | 明翔会.守口荒磯クラブ | 大阪 | 招待1 | 1 |
| 立石 宗之 | 徳島TFT | 徳島 | 招待2 | 2 |
| 大知 豊 | TEAM AQA | 広島 | 招待3 | 3 |
| 藤原 義雄 | グレ闘友会 | 和歌山 | 招待4 | 4 |
| 橋本 敏昭 | がまかつ延岡磯研 | 宮崎 | 招待 | 5 |
| 西條 伸明 | 波濤荒磯 前年度優勝 | 大阪 | シード1 | 6 |
| 久保野孝太郎 | 友志会 前年度準優勝 | 東京 | シード2 | 7 |
| 坂本 勝一 | チームアクア 前年度3位 | 京都 | シード3 | 8 |
| 足立 孝二 | 明石攻流会 前年度4位 | 兵庫 | シード4 | 9 |
| 林 淳一 | 若狭磯友会 前年度5位 | 福井 | シード5 | 10 |
| 松井 秀廣 | 気まぐれ会(代) 前年度6位 | 大阪 | シード6 | 11 |
| 平和 卓也 | 撤秋会 ピース 前年度7位 | 京都 | シード7 | 12 |
| 川代 伸也 | 若狭磯友会 前年度8位 | 福井 | シード8 | 13 |
| 湯川 武志 | 福山荒磯 | 広島 | 次席 | 14 |
| 隅 順一郎 | 明翔会 | 兵庫 | シード(敗)2 | 15 |
| 小松 和伸 | 釣闘会 | 広島 | シード(敗)3 | 16 |
| 上田 泰大 | 京友磯釣クラブ | 京都 | 若狭大島(A) | 17 |
| 湯田 尚弘 | あちこちクラブ | 京都 | 若狭大島(A) | 18 |
| 三木 浩生 | 若狭磯友会 | 福井 | 若狭大島(A) | 19 |
| 深谷 博 | グレフィッシングクラブ | 愛知 | 若狭大島(A) | 20 |
| 申 鐘G | 兵庫 | 若狭大島(A) | 21 | |
| 黒田 和夫 | 拓山会 | 大阪 | 若狭大島(A) | 22 |
| 田中 秀明 | 福井岩礁会 | 福井 | 若狭大島(A) | 23 |
| 岡 雅之 | 京都精鋭 | 京都 | 舞鶴田井(A) | 24 |
| 岸本 隆 | 京都精鋭 | 京都 | 黒鯛釣具 | 25 |
| 石丸 毅 | 拓山会 | 大阪 | 大阪府連 | 26 |
| 千田 宏信 | 羽衣礁 | 関東(1) | 27 | |
| 三枝 佐登志 | デュエル フィールドスタッフ | 関東(1) | 28 | |
| 飯沼 貴之 | 拓山会関東 | 関東(1) | 29 | |
| 三宅 幸生 | 中国 | 30 | ||
| 森 勝志 | 中国 | 31 | ||
| 吉田 賢一郎 | 明翔会(J.F.T) 第5回優勝 | 岡山 | シード | 32 |
| 土井 誠 | 中国 | 33 | ||
| 本間 龍巳 | 東四国 | 34 | ||
| 坂東 和裕 | 東四国 | 35 | ||
| 大貝 貞雄 | 東四国 | 36 | ||
| 粟田 政樹 | 東四国 | 37 | ||
| 杉山 勝也 | 東北 | 38 | ||
| 山入 実 | 東北 | 39 | ||
| 坪田 光稔 | 東北グレ闘友会 | 東北 | 40 | |
| 林 啓三 | 西淀磯釣りクラブ | 世久見(A) | 41 | |
| 前原 弘和 | 若狭磯友会 | 世久見(A) | 42 | |
| 松山 学 | 若狭磯友会 | 世久見(A) | 43 | |
| 緒方 良光 | 釣遊会 | 若狭大島(B) | 44 | |
| 近藤 政幸 | 拓山会 | 若狭大島(B) | 45 | |
| 浜側 真次 | 若狭磯友会 | 若狭大島(B) | 46 | |
| 妹尾 豊考 | 竿酔会 | 和歌山 | 若狭大島(B) | 47 |
| 八木 順一 | 京都精鋭 | 世久見(B) | 48 | |
| 西村 治 | KYFC | 世久見(B) | 49 | |
| 西岡 秀則 | 三釣会 第3回優勝 | 兵庫 | 若狭大島(C) | 50 |
| 林 達也 | 守口荒磯クラブ | 若狭大島(C) | 51 | |
| 小山田 博之 | 若狭大島(C) | 52 | ||
| 山田 富士 | 明翔会 | 若狭大島(C) | 53 | |
| 中澤 伸好 | チームバトラー | 若狭大島(C) | 54 | |
| 河村 敏夫 | 若狭海友クラブ | 若狭大島(C) | 55 | |
| 橋本 善久 | 三釣会 | 若狭大島(C) | 56 | |
| 生駒 浩史 | 全西陣磯釣クラブ | 京都 | 推薦 | 57 |
| 松井 寿子 | きまぐれ会 | 大阪 | 推薦 | 58 |
| 楠本 敏 | 三釣会 | 次席 | 59 | |
| 天満 隆浩 | 次席 | 60 | ||
| 友松 信彦 | 三釣会 | 次席 | 61 | |
| 福嶋 大吾郎 | 名古屋 | 次席 | 62 | |
| 宮本 利光 | 福井岩礁会 | 次席 | 63 | |
| 花村 浩司 | デュエル | 推薦 | 64 | |
| 武田 一平 | 八釣会 | 大阪 | 推薦 | 65 |
| 高野 孝広 | 明翔会 第6回優勝 | 関東(2) | 66 | |
| 焼尾 剛 | エバーチャレンジャー | 関東(2) | 67 | |
| 立石 航太 | エバーチャレンジャー | 関東(2) | 68 | |
| 内館 撤也 | エバーチャレンジャー | 関東(2) | 69 | |
| 矢ヶ部 賢一 | 拓山会 | 野原 | 70 | |
| 白川 富官 | 野原 | 71 | ||
| 小谷 博文 | 野原 | 72 | ||
| 飯嶋 和徳 | 京都精鋭 | 野原 | 73 | |
| 田中 昭一 | 竿匠会 | 京都 | 野原 | 74 |
| 竹内 優 | ハヤシクラブ | 高知 | 推薦 | 75 |
| 田中 博久 | 海心会 | 愛媛 | 西四国 | 76 |
| 小林 憲太 | 無名人 | 岡山 | 西四国 | 77 |
| 西口 忠伸 | 竿友会 | 三重 | 78 | |
| 竹原 英智 | 竿友会 | 三重 | 79 | |
| 打田 裕也 | 竿人会 | 三重 | 80 | |
| 中塚 靖浩 | 竿匠会 | 京都 | 高橋釣具 | 81 |
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 |