みんなで海釣りー障害のある人の体験講座 2005年
2005年8月20日(土)〜21日(日)
場 所 京都府立青少年海洋センター
京都府立海洋高等学校
主 催 神戸新聞厚生事業団 京都新聞社会福祉事業団 自立生活問題研究所
協 力 日本釣振興会近畿支部 日本釣振興会京都府支部 全日本釣団体協議会
全日本サーフキャスティング連盟兵庫協会 西日本磯釣協議会 京都府釣団体協議会 京都釣具商組合
京都府磯釣連合会 釣り鯛クラブ マルキューを励ます会 京都府立海洋高等学校 洛和会音羽病院
後 援 京都府 兵庫県 宮津市 神戸市 宮津市社会福祉協議会 神戸市社会福祉協議会
宮津市身体障害者団体連合会 神戸市障害者スポーツ協会 KBS京都 サンテレビ
インストラクター 京都 京都磯釣クラブ 京滋磯釣会 KUFC 竿流会 黒竜釣クラブ 夢釣会 木村F 釣り鯛クラブ 竿匠会
大阪 拓山会 楽釣会 翔波会 釣り鯛クラブ
今年も綾部市の高橋つり具様でエサはお世話になり
五条壬生川 キタガワ釣具店様には釣った魚を持ち帰るクーラーバッグを提供していただきました。
| 重量の部 | ||
| 優 勝 | 宮津市長賞 | 片岡 |
| 準優勝 | 京都新聞社会福祉事業団賞 | 中村 |
| 第3位 | 神戸新聞厚生事業団賞 | 酒井 |
| 第4位 | 宮津市社会福祉協議会会長賞 | 米田 |
| 第5位 | 宮津市社会福祉協議会会長賞 | 松木 |
| 第6位 | 宮津市社会福祉協議会会長賞 | 山本 |
| 第7位 | 全日本サーフキャスィング連盟 兵庫協会賞 | 森本 |
| 第8位 | 全日本サーフキャスィング連盟 兵庫協会賞 | 内田 |
| 第9位 | サンテレビ賞 | 森川 |
| 長寸の部 | ||
| 優 勝 | 日本釣振興会京都府支部賞 全日本釣り団体協議会賞 |
廣瀬 |
| 準優勝 | 全日本釣り団体協議会賞 | 畑 |
| 第3位 | 全日本釣り団体協議会賞 | 高岡 |
参加人数
| 参加者 | 内 訳 | 人数 |
| 兵庫県、神戸市 | 障害者28名(内小学生1名)・介助者12名(内中学生1名) | 40 |
| 京都府、滋賀県 | 障害者18名(内高校生2名)・介助者18名 | 36 |
| 広島県 | 障害者7名(内中学生1名)・介助者6名 | 13 |
| 宮津市 | 障害者1名 | 1 |
| 合計 | 90 |
| スタッフ・ボランティア | 内 訳 | 人数 |
| 釣り関係団体 | 18名(京都磯釣りクラブのメンバーら) | 18 |
| 宮津市社会福祉協議会 | 社会福祉協議会4名、宮津市ボランティア連絡協議会4名 | 8 |
| 京都府立海洋高等学校 | 生徒9名(1〜3年)、教員9名(教頭先生2名を含む) | 18 |
| 洛和会音羽病院 | 看護師1名 | 1 |
| (有)自立生活問題研究所 | 研究所3名、釣り鯛クラブ・ボランティア9名 | 12 |
| 神戸新聞厚生事業団 | 5名、社会福祉協議会1名、ボランティア2名 | 8 |
| 京都新聞社会福祉事業団 | 4名・ボランティア4名 | 1 |
| 小 計 | 72 |
総 勢 1 6 2 名
| ギャラリー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 投 稿 |